| Stage | Description |
|---|---|
| IA1 | Invasion ≤3 mm depth and ≤7 mm width (microscopic) |
| IA2 | Invasion >3 mm and ≤5 mm depth, ≤7 mm width |
| IB1 | Tumor >5 mm deep, ≤2 cm |
| IB2 | Tumor >2 cm and ≤4 cm |
| IB3 | Tumor >4 cm |
| IIA1 | Upper 2/3 vagina involved, ≤4 cm, no parametria |
| IIA2 | Upper 2/3 vagina, >4 cm |
| IIB | Parametrial invasion (not to pelvic wall) |
| IIIA | Involves lower third of vagina |
| IIIB | Pelvic wall involvement and/or hydronephrosis |
| IIIC1 | Pelvic lymph node metastasis |
| IIIC2 | Para-aortic lymph node metastasis |
Note: Stage IIIC should be specified with "r" (radiologic) or "p" (pathologic), e.g., IIIC1p or IIIC2r.
| IVA | Invasion into bladder or rectum |
| IVB | Distant metastasis (lungs, liver, bones) |